วัน/เวลา | หัวข้ออบรม | วิทยากร | ราคาสมาชิก | ราคาบุคคลทั่วไป | ลงทะเบียน |
มกราคม | |||||
จ. 20 ม.ค. | เติมเต็มความรู้ขั้นตอนและเอกสารการนำเข้า-ส่งออก รุ่นที่ 1 ค่าใช้จ่ายอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ 250% จากกรมสรรพากร | ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล | 3,745 | 4,815 | |
ศ. 24 ม.ค. | สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่ควรรู้ภายใต้ เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี และ BOI | คุณศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ กรมศุลกากร | 3,745 | 4,815 | |
กุมภาพันธ์ | |||||
พฤ. 6 ก.พ. | เรียนรู้ เจาะลึก ค้าชายแดน: ขั้นตอนและพิธีการศุลกากรการขนส่งข้ามแดน รุ่นที่ 1 (จัดอบรมในนาม TEDF) | ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล คุณทรงศักดิ์ เตชะธนะชัย | 3,745 | 4,815 | |
พฤ. 20 ก.พ. 09.00-16.00 น. | เจาะลึกกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าและการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (RoO) รุ่นที่ 1 | คุณสมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส อดีตผู้อำนวยการส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำนักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร | 3,745 | 4,815 | |
ส. 22 ก.พ. 09.00-16.00 น. | รู้ทัน Local Charge และเลือกเทอมการค้าให้เหมาะสมเพื่อช่วยลดต้นทุนธุรกิจ รุ่นที่ 1 | คุณศิววุธ จันทร์พัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ | 4,066 | 5,136 | |
มีนาคม | |||||
จ. 3 มี.ค. | เจรจาต่อรองในการจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่อย่างชนะทั้งคู่ | อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ | 4,066 | 5,136 | |
พ.12 มี.ค. 09.00-16.00 น. | เลือกวิธีการชำระเงิน และ INCOTERMS ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก รุ่นที่ 1 | อาจารย์บุญเลิศ สุภาผา | 3,745 | 4,815 | |
อ.18 มี.ค. 09.00-12.00 น. | Advanced Import-Export & Customs Case Study รุ่นที่ 1 | ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล | 3,745 | 4,815 | |
ศ. 28 มี.ค. 09.00-12.00 น. | เทคนิคการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ | ดร. ภาสกร ตันติพงษ์ สปรอกเก็ต จำกัด | 3,745 | 4,815 | |
เมษายน | |||||
พ. 2 เม.ย. 09.00-16.00 น. | Inventory Management for Competitive Advantage | คุณสุรสิทธิ์ ศิริสมภพ | 3,745 | 4,815 | |
อ. 22 เม.ย. 09.00-12.00 น. | Advance FTA: เจาะลึกการใช้สิทธิประโยชน์จากถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA (จัดอบรมในนาม TEDF) | ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล | 3,745 | 4,815 | |
พ. 30 เม.ย. 09.00-16.00 น. | เจาะประเด็นกฎหมายศุลกากร พิกัดอัตราอากร การใช้สิทธิ์โต้แย้งการประเมินอากร ความผิดและการลงโทษทางศุลกากร รุ่นที่ 1 | คุณวิชัย มากวัฒนสุข | 3,745 | 4,815 | |
พฤษภาคม | |||||
ส. 17 พ.ค. 09.00-16.00 น. | Sustainable Supply Chain Management รุ่นที่ 1 | คุณนพรุจ ธรรมจิโรจ โลจิสติกส์ จำกัด | 4,066 | 5,136 | |
พฤ. 22 พ.ค. | รู้ทุกเรื่องเบื้องต้นกับขั้นตอนและพิธีการศุลกากร รุ่นที่ 1 | คุณศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ กรมศุลกากร | 3,745 | 4,815 | |
ศ. 30 พ.ค. 09.00-16.00 น. | การคำนวณและวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยต้นทุนฐานกิจกรรม" (Activity Based Costing) | ดร. สุวัฒน์ จรรยาพูน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม | 3,745 | 4,815 | |
มิถุนายน | |||||
พ. 11 มิ.ย. 09.00-16.00 น. | เรียนรู้ เจาะลึก ค้าชายแดน: ขั้นตอนและพิธีการศุลกากรการขนส่งข้ามแดน รุ่นที่ 2 (จัดอบรมในนาม TEDF) | ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล | 3,745 | 4,815 | |
ส. 21 มิ.ย. 09.00-16.00 น. | รู้ทัน Local Charge และเลือกเทอมการค้าให้เหมาะสมเพื่อช่วยลดต้นทุนธุรกิจ รุ่นที่ 2 | คุณศิววุธ จันทร์พัฒนะ | 4,066 | 5,136 | |
ศ. 27 มิ.ย. 09.00-16.00 น. | เทคนิคการลดต้นทุนอย่างยั่งยืนด้วยบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน (Returnable Packaging) | คุณสุรสิทธิ์ ศิริสมภพ | 3,745 | 4,815 | |
กรกฎาคม | |||||
พฤ. 3 ก.ค. 09.00-16.00 น. | เติมเต็มความรู้ขั้นตอนและเอกสารการนำเข้า-ส่งออก รุ่นที่ 2 ค่าใช้จ่ายอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ 250% จากกรมสรรพากร | ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล ทางเรือแห่งประเทศไทย | 3,745 | 4,815 | |
อ. 15 ก.ค. 09.00-16.00 น. | รู้ครบเรื่องการรับขนของทางทะเล และหลักการใหม่การประกันภัยสินค้าส่งออก | รอยืนยัน | 3,745 | 4,815 | |
พฤ. 24 ก.ค 09.00-16.00 น. | รู้ทันกลโกง จัดการความเสี่ยงจาก L/C ภายใต้ UCP600 รุ่นที่ 1 | คุณบุญเลิศ สุภาผา | 3,745 | 4,815 | |
พ. 30 ก.ค. 09.00-16.00 น. | เจาะลึกกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าและการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (RoO) รุ่นที่ 2 | คุณสมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส อดีตผู้อำนวยการส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำนักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร | 3,745 | 4,815 | |
สิงหาคม | |||||
พ. 6 ส.ค 09.00-16.00 น. | วิธีคัดเลือก วิธีประเมินผลงาน และวิธีบริหารจัดการซัพพลายเออร์อย่างมีประสิทธิภาพ | อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ | 4,066 | 5,136 | |
อ.19 ส.ค. 09.00-16.00 น. | ข้อควรรู้และแนวทางปฏิบัติด้านภาษีสรรพสามิตสำหรับผู้ประกอบการ | คุณเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล | 4,066 | 5,136 | |
อ. 26 ส.ค. 09.00-16.00 น. | เทคนิคการเลือกซื้อบริการการขนส่งสินค้าทางทะเล | รอยืนยัน | 3,745 | 4,815 | |
กันยายน | |||||
พ. 3 ก.ย. 09.00-16.00 น. | Advanced Import-Export & Customs Case Study รุ่นที่ 2 | ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล | 3,745 | 4,815 | |
พฤ. 18 ก.ย 09.00-16.00 น. | รู้ทุกเรื่องเบื้องต้นกับขั้นตอนและพิธีการศุลกากร รุ่นที่ 2 | คุณศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ กรมศุลกากร | 3,745 | 4,815 | |
ส. 27 ก.ย. 09.00-16.00 น. | Transport Management & Transport Operation Optimization | คุณนพรุจ ธรรมจิโรจ โลจิสติกส์ จำกัด | 4,066 | 5,136 | |
ตุลาคม | |||||
พฤ. 2 ต.ค. 09.00-16.00 น. | เลือกวิธีการชำระเงิน และ INCOTERMS ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก รุ่นที่ 2 | คุณบุญเลิศ สุภาผา | 3,745 | 4,815 | |
อ. 7 ต.ค. 09.00-16.00 น. | พิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และหลักเกณฑ์การตีความพิกัดศุลกากร รุ่น 2 | คุณไพริน พวงภู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านราคาศุลกากร | 3,745 | 4,815 | |
พฤ.16 ต.ค. 09.00-16.00 น. | เจาะประเด็นกฎหมายศุลกากร พิกัดอัตราอากร การใช้สิทธิ์โต้แย้งการประเมินอากร ความผิดและการลงโทษทางศุลกากร รุ่นที่ 2 | คุณวิชัย มากวัฒนสุข | 3,745 | 4,815 | |
พฤศจิกายน | |||||
พ. 5 พ.ย. 09.00-16.00 น. | รู้ทันกลโกง จัดการความเสี่ยงจาก L/C ภายใต้ UCP600 รุ่นที่ 2 | อาจารย์บุญเลิศ สุภาผา | 3,745 | 4,815 | |
ส. 8 พ.ย 09.00-16.00 น. | Demand Forecasting in Supply Chain | รอยืนยัน | 3,745 | 4,815 | |
ส. 22 พ.ย. 09.00-16.00 น. | Sustainable Supply Chain Management รุ่นที่ 2 | คุณนพรุจ ธรรมจิโรจ | 4,066 | 5,136 |
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
โทร. 02-679-7555 ต่อ 502, 777 (คุณวัชรินทร์, คุณพรรษธร)
E mail : watcharin@tnsc.com, pansatorn@tnsc.com,